印刷設備
| 機種名 | 説明 |
|---|---|
| 三菱LITHOPIA | A全判8色オフセット輪転機 |
| KOMORI SYSTEM35S | B2判8色オフセット輪転機 |
| KOMORI SYSTEM18S | B3判8色オフセット輪転機 |
| KOMORI LITHRONE GL-544 | 四六全判5色オフセット印刷機 |
| RYOBI 924 | A全判4色UVオフセット印刷機 |
| 三菱DAIYA1F | 菊半4色オフセット印刷機 |
| KOMORI LITHRONEII 40 | 菊全判2色兼両面1/1色反転オフセット印刷機 |
| FUJI XEROX DocuColor7171P | A3大両面オンデマンド印刷機 |
加工設備
| 機種名 | 説明 |
|---|---|
| ハイデルStahlfolderRFH66 | 菊全判折機(ラウンドフィーダ) |
| スタールKC66/4KL-RF | 菊全判クロス折機(ラウンドフィーダ) ※11面ジャバラ折可能 |
| ホリゾンAFC-746F | 菊全判クロス折機(パレットフィーダ) |
| ホリゾンCROSS fOLDERAFC-504AKT | 菊半判自動クロス折機 |
| ホリゾンAF-406T6A | 小型自動紙折機 |
| SHOEI ロータリーフィーダー式折機 | ※A4中綴じから巻3ッ折可能。 |
| ミューラーBravo Plus | 中綴じ機(8鞍)※最大A3縦綴じ |
| ホリゾンSTITCHER&FOLDER SPF-20A | 中綴じ機 |
| HORIZON BQ-480 | 自動無線綴機 |
| HORIZON HT-30C | 三方断裁機 |
| ウチダテクノカウントロン2200 | 枚数計測器 |
| イトーテック 断裁機 ×3台 | コンピューター制御型断裁機 |
| 勝田製作所 断裁機 ×2台 | コンピューター制御型断裁機 |
| GBCサーマルラミネーターDelta | 全自動ラミネーター |
印字機
| 機種名 | 説明 |
|---|---|
| タナックSJ-20K 高速宛名プリンタ | 1h/8,000枚(最大サイズ角2封筒)の宛名印字他ナンバリングの処理が可能。※1 |
CTP設備
| 機種名 |
|---|
| 富士フイルム Luxel T-9800 CTP5 ×1 |
| 富士フイルム Luxel T-9500 CTP5 ×1 |
| 富士フイルム XMF RIP(PDF X-4対応) |
DTP設備
| 機種名 |
|---|
| Apple Mac Pro ×1 |
| Apple iMac ×5 |
| Windows10 ×1(office,一太郎 データ変換可能) |
| Windows7×3 |
| グラフテック IMAGE SCANNER CSX550 |
| スクリーン ホールマーカー(検版機) |
| 富士フイルム SC-P9050 |
| GMGカラーサーバー |
| 入稿用サーバ XMF Remote ※詳しくはこちら |


